カテゴリー:
端末ブランド
閲覧数:112 配信日:2015-12-05 12:37
スマートフォン
一覧
名称 | 日本発売日 | インチ | OEM | OS | 発売 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexus 6P | 2015-11-6 | 5.7 | Huawei | Android™ 6.0 Marshmallow | ソフトバンク | - |
Nexus 5X | 2015-10-22 | 5.2 | LG | Android 6.0 | Googleストア、Y!mobile、NTTドコモ | SIMフリー、SIMロック |
Nexus 6 | 2014-12-11 | 5.96 | モトローラ | Android 5.0 Lollipop | Y!mobile | - |
Nexus 5 | 2013-11-1 | 5 | LG | Android 4.2 → 6.0 | イー・アクセス | SIMフリー |
Nexus 4 | 2013-8-30 | 4.7 | LG | Android 4.2 | 代理店経由 | SIMフリー。公式には Android 6.0 Marshmallow にアップデートされない |
タブレット
一覧
名称 | 日本発売日 | インチ | OEM | 備考 |
---|---|---|---|---|
Nexus 9 | 2014-11-4 | 9 | HTC | - |
Nexus 7 (2013) | 2013-8-28 | 7 | ASUS | - |
Nexus 10 | 2013-2-5 | 10 | サムスン電子との共同開発 | - |
Nexus 7 (2012) | 2012-9-25 | 7 | ASUS | ストレージモデル容量毎に発売時期は異なる |