一覧
状態:-
閲覧数:403
投稿日:2015-12-11
更新日:2015-12-11
ROM(内部ストレージ)
ROMとは?
スマホで撮影した写真や動画を収納するスペースの大きさ
・数字が大きいほど、たくさんの写真や動画を保管することが可能
順位 | ページタイトル抜粋 | % |
---|---|---|
1 | スペックの見方 | 100 |
2 | SIMロック | 31 |
3 | SIMロック解除可 | 25 |
4 | スマートフォンの歴史 | 24 |
5 | 期間型のプリペイドSIM | 21 |
6 | 格安スマホ | 17 |
7 | スマートフォンでインターネットへ接続する回線の種類は2種類 | 17 |
8 | ファブレット | 15 |
9 | スマートフォン | 14 |
10 | スマホ購入候補 | 14 |
11 | My SoftBank (ソフトバンク会員専用ページ) にて、モバイル端末購入日を確認する方法 | 11 |
12 | キャリアのスマホ / Android OS バージョンが古い理由 | 10 |
13 | NTTドコモのスマホ契約 / 電話料金だけで契約することは可能? | 10 |
14 | デュアルSIMデュアルスタンバイ | 9 |
15 | デュアルSIMシングルスタンバイ | 9 |
16 | デュアルSIMデュアルアクティブ | 9 |
17 | スマホ販売価格により大きく3種類に分かれる | 7 |
18 | 何ヶ月に一度しかモバイル回線を使用しない。毎月の固定費用が発生しないSIMカードはあるの? | 4 |
19 | MNP (Mobile Number Portability) | 0 |
20 | SIMフリー | 0 |
2025/4/24 19:29 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | スマホ販売価格により大きく3種類に分かれる | 端末 | 3 |
1 | My SoftBank (ソフトバンク会員専用ページ) にて、モバイル端末購入日を確認する方法 | My SoftBank | 3 |
2 | MVNO | 事業者 | 2 |
2 | 内蔵メモリ | 仕組み | 2 |
2 | 赤外線通信 | 通信 | 2 |
2 | SIM(仕組み) カテゴリー | 2 |
2 | SIMロック解除可 | SIM(仕組み) | 2 |
3 | 白ロム | 種類 | 1 |
3 | アンビエント表示 | 端末 | 1 |
3 | 格安スマホ | 端末 | 1 |
3 | HiSilicon | CPU(端末) | 1 |
3 | 連続待受時間 | 定義 | 1 |
3 | OS カテゴリー | 1 |
3 | ROMとRAMの関係性 / ROM / RAM | 1 |
3 | 対応周波数(対応バンド) | 通信規格(通信) | 1 |
3 | テザリング | 仕組み | 1 |
3 | 2015年12月11日時点の画像キャプチャ / 現在お取り扱いできません。 | 1 |
3 | SIM | 仕組み | 1 |
3 | Android 6.0.1 | OS | 1 |
3 | 格安SIM | SIM(仕組み) | 1 |
2025/4/24 1:01 更新 |