SIMとは?
状態:-
閲覧数:611
投稿日:2015-12-08
更新日:2015-12-12
「Subscriber Identity Module」の略
・加入者識別モジュール
・加入者識別モジュール
順位 | ページタイトル抜粋 | % |
---|---|---|
1 | SIM | 100 |
2 | 格安SIM | 75 |
3 | SIMフリー | 67 |
4 | SIMカード | 67 |
5 | SIMロック | 67 |
6 | デュアルSIM | 60 |
7 | HDMI | 57 |
8 | SIMロック解除可 | 50 |
9 | 期間型のプリペイドSIM | 40 |
10 | MHL | 33 |
11 | デュアルSIMデュアルスタンバイ | 32 |
12 | デュアルSIMシングルスタンバイ | 32 |
13 | デュアルSIMデュアルアクティブ | 32 |
14 | MVNO | 29 |
15 | IP67 | 29 |
16 | HiSilicon | 17 |
17 | Snapdragon | 15 |
18 | SoftBank 4G | 14 |
19 | 何ヶ月に一度しかモバイル回線を使用しない。毎月の固定費用が発生しないSIMカードはあるの? | 13 |
20 | SoftBank 4G LTE | 11 |
2025/4/24 17:04 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | スマホ販売価格により大きく3種類に分かれる | 端末 | 3 |
1 | My SoftBank (ソフトバンク会員専用ページ) にて、モバイル端末購入日を確認する方法 | My SoftBank | 3 |
2 | MVNO | 事業者 | 2 |
2 | 内蔵メモリ | 仕組み | 2 |
2 | 赤外線通信 | 通信 | 2 |
2 | SIM(仕組み) カテゴリー | 2 |
2 | SIMロック解除可 | SIM(仕組み) | 2 |
3 | 白ロム | 種類 | 1 |
3 | アンビエント表示 | 端末 | 1 |
3 | 格安スマホ | 端末 | 1 |
3 | HiSilicon | CPU(端末) | 1 |
3 | 連続待受時間 | 定義 | 1 |
3 | OS カテゴリー | 1 |
3 | ROMとRAMの関係性 / ROM / RAM | 1 |
3 | 対応周波数(対応バンド) | 通信規格(通信) | 1 |
3 | テザリング | 仕組み | 1 |
3 | 2015年12月11日時点の画像キャプチャ / 現在お取り扱いできません。 | 1 |
3 | SIM | 仕組み | 1 |
3 | Android 6.0.1 | OS | 1 |
3 | 格安SIM | SIM(仕組み) | 1 |
2025/4/24 1:01 更新 |