HiSiliconとは?
状態:-
閲覧数:357
投稿日:2015-12-13
更新日:2015-12-13
HiSilicon Technology Co., Ltd
・海思半导体有限公司
・中国広東省深セン市にある半導体メーカー
・2004年10月設立
・前身は Huawei の ASIC デザインセンター
・海思半导体有限公司
・中国広東省深セン市にある半導体メーカー
・2004年10月設立
・前身は Huawei の ASIC デザインセンター
Hisilicon Kirin 950
2015年11月5日発表
一覧表
- | KIRIN 930 | KIRIN 940 | KIRIN 950 |
---|---|---|---|
CPU | Quad A53 + Quad A57 (up to 2.0GHz) | Quad A53 + Quad A72 (up to 2.2GHz) | Quad A53 + Quad A72 (up to 2.4GHz) |
RAM | Dual-channel LPDDR3 | Dual-channel LPDDR4 (25.6GB/s) | Dual-channel LPDDR4 (25.6GB/s) |
GPU | ARM Mali T628 GPU | ARM Mali T860 GPU | ARM Mali T880 GPU |
DSP | Tensilica HiFi 3 DSP | Tensilica HiFi 4 DSP | Tensilica HiFi 4 DSP |
ISP | 32MP ISP | Dual ISP (32MP) | Dual ISP (42MP) |
Video Encode | 1080p | 4K | 4K |
Modem | Dual SIM Cat. 6 LTE | Dual SIM Cat. 7 LTE | (Dual-SIM) LTE Cat.10 |
Sensor Hub | i3 Co-Processor (Sensor Hub) | i7 Co-Processor (Sensor Hub + Connectivity + Security) | i7 Co-Processor (Sensor Hub + Connectivity + Security) |
External Component Interfaces | eMMC 4.51 / SD 3.0 (UHS-I)[br] BT 4.0 Low Energy[br] Dual-band a/b/g/n Wi-Fi[br] USB 2.0 |
UFS 2.0 / eMMC 5.1 / SD 4.1 (UHS-II)[br] MU-MIMO ac Wi-Fi[br] BT 4.2 Smart[br] USB 3.0[br] NFC |
UFS 2.0 / eMMC 5.1 / SD 4.1 (UHS-II)[br] MU-MIMO ac Wi-Fi[br] BT 4.2 Smart[br] USB 3.0[br] NFC |
Release | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 |
・Huawei Mate 8