ギャラクシー
状態:-
閲覧数:706
投稿日:2015-12-10
更新日:2015-12-10
韓国・サムスン電子が展開するAndroid搭載スマートフォンおよびタブレット端末のブランド
順位 | ページタイトル抜粋 | % |
---|---|---|
1 | Galaxy | 83 |
2 | Google Nexus | 33 |
3 | SoftBank 4G | 24 |
4 | Hybrid 4G LTE | 21 |
5 | SoftBank 4G LTE | 19 |
6 | MNP (Mobile Number Portability) | 16 |
7 | au VoLTE | 14 |
8 | HiSilicon | 13 |
9 | Bluetooth | 13 |
10 | Snapdragon | 13 |
11 | My SoftBank (ソフトバンク会員専用ページ) にて、モバイル端末購入日を確認する方法 | 8 |
12 | SIMフリー | 0 |
13 | 白ロム | 0 |
14 | 黒ロム | 0 |
15 | ファブレット | 0 |
16 | スマートフォン | 0 |
17 | LTE | 0 |
18 | MVNO | 0 |
19 | キャリアのスマホ / Android OS バージョンが古い理由 | 0 |
20 | テザリング | 0 |
2025/4/24 19:29 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | スマホ販売価格により大きく3種類に分かれる | 端末 | 3 |
1 | My SoftBank (ソフトバンク会員専用ページ) にて、モバイル端末購入日を確認する方法 | My SoftBank | 3 |
2 | MVNO | 事業者 | 2 |
2 | 内蔵メモリ | 仕組み | 2 |
2 | 赤外線通信 | 通信 | 2 |
2 | SIM(仕組み) カテゴリー | 2 |
2 | SIMロック解除可 | SIM(仕組み) | 2 |
3 | 白ロム | 種類 | 1 |
3 | アンビエント表示 | 端末 | 1 |
3 | 格安スマホ | 端末 | 1 |
3 | HiSilicon | CPU(端末) | 1 |
3 | 連続待受時間 | 定義 | 1 |
3 | OS カテゴリー | 1 |
3 | ROMとRAMの関係性 / ROM / RAM | 1 |
3 | 対応周波数(対応バンド) | 通信規格(通信) | 1 |
3 | テザリング | 仕組み | 1 |
3 | 2015年12月11日時点の画像キャプチャ / 現在お取り扱いできません。 | 1 |
3 | SIM | 仕組み | 1 |
3 | Android 6.0.1 | OS | 1 |
3 | 格安SIM | SIM(仕組み) | 1 |
2025/4/24 1:01 更新 |